Primera Division
Primera Division
83'
Gaston Rodriguez
27'
Agustin Alaniz
Apertura
Team | PL | GD | PT | |
---|---|---|---|---|
7 | Racing Club Racing Club | 15 | 0 | 19 |
8 | Liverpool M Liverpool M | 15 | -2 | 18 |
9 | Wanderers Wanderers | 15 | -5 | 18 |
10 | Cerro Cerro | 15 | -6 | 17 |
Torneo Intermedio, Group A
Team | PL | GD | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Penarol Penarol | 7 | 5 | 14 |
3 | Defensor Defensor | 7 | 2 | 11 |
4 | Fenix Montevideo Fenix Montevideo | 7 | 1 | 10 |
5 | River Plate River Plate | 7 | -1 | 8 |
6 | Progreso Progreso | 7 | -3 | 8 |
8 | Dep Maldonado Dep Maldonado | 7 | -4 | 6 |
Torneo Intermedio, Group B
Team | PL | GD | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Nacional Nacional | 7 | 13 | 16 |
2 | Danubio Danubio | 7 | 0 | 14 |
3 | Cerro Largo Cerro Largo | 7 | -1 | 11 |
5 | Miramar Misiones Miramar Misiones | 7 | -3 | 10 |
6 | Rampla Rampla | 7 | -4 | 8 |
7 | Boston River Boston River | 7 | -2 | 7 |