4 Feb 2025|460
Sao Paulo FC SP
Group A
Team | PL | GD | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Corinthians Corinthians | 7 | 4 | 18 |
2 | Mirassol Mirassol | 6 | 9 | 15 |
3 | Internacional Internacional | 5 | -1 | 4 |
4 | Botafogo Botafogo | 6 | -4 | 3 |
Group B
Team | PL | GD | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Santos Santos | 6 | -1 | 7 |
2 | Guarani Guarani | 6 | -1 | 7 |
3 | Portuguesa Portuguesa | 6 | -3 | 5 |
4 | Bragantino Bragantino | 6 | -5 | 4 |
Group C
Team | PL | GD | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo Sao Paulo | 5 | 2 | 10 |
2 | Gremio Novorizontino Gremio Novorizontino | 7 | 0 | 9 |
3 | Noroeste Noroeste | 6 | -1 | 6 |
4 | Agua Santa Agua Santa | 6 | -6 | 4 |
Group D
Team | PL | GD | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Sao Bernardo Sao Bernardo | 6 | 5 | 15 |
2 | Palmeiras Palmeiras | 6 | 5 | 11 |
3 | Ponte Preta Ponte Preta | 6 | 1 | 9 |
4 | Velo Clube SP Velo Clube SP | 6 | -4 | 4 |